制作価格
携帯サイト制作 参考価格例
| 項目 | 金額 | 数量 | 合計金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| サイト構成設計・ ディレクション(進行管理)料 |
¥135,000~ | 1 | ¥135,000~ | |
| コンテンツ制作料 | ||||
| サイトデザイン | ¥100,000 | 1 | ¥100,000 | |
| コーディング | ¥5,000 | 15 | ¥75,000 | 15ページを想定した場合 |
| 携帯版メールフォーム | ¥40,000 | 1 | ¥40,000 | |
| 小計 | ¥350,000 | ※CGIの利用を想定 | ||
| 携帯サイトプラグイン | ※3キャリア対応の携帯サイトを構築可能な プラグイン。 |
|||
| MovableType5ライセンス料 (1サーバー・5ユーザー) |
¥60,000 | 1 | ¥60,000 |
※実費 PCサイトと共有する場合は不要です。 ※1サーバー・無制限ユーザーの場合は¥120,000 |
| MovableType導入・カスタマイズ | ¥150,000 | 1 | ¥150,000 | |
| ケータイキット for Movable Type ライセンス | ¥100,000 | 1 | ¥100,000 | ※実費 |
| 小計 | ¥310,000 | |||
| 合計 | ¥660,000 | |||
オプション 参考価格例
| 項目 | 金額 | 数量 | 合計金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| その他FLASH制作 | ¥100,000~ | 1 | ¥100,000~ | |
| SEO施策(コンサルティング&設計費用) | ¥300,000~ | 1 | ¥300,000~ | |
| SEO施策(内部装飾) | ¥5,000~ | 15 | ¥75,000~ | 15ページを想定した場合 |
※上記御見積には、消費税等は含まれておりません。別途ご請求させていただきます。
※原稿の支給、もしくはPCサイトの原稿の流用を前提とさせていただきます。
※ASPのキャリア変換サービスをご要望の企業様は別途御見積させていただきます。





