制作価格
| 項目 | 金額 | 数量 | 合計金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| サイト構成設計・ ディレクション(進行管理)費 |
¥300,000~ | 1 | ¥300,000~ | |
| コンテンツ企画費 | ¥250,000~ | 1 | ¥250,000~ | |
| 原稿作成料 | ¥150,000~ | 1 | ¥150,000~ | 5ページ(約5,000文字)を弊社契約ライター、 取材費込、交通費別途 |
| コンテンツ制作料 | ||||
| トップページデザイン | ¥100,000 | 1 | ¥100,000 | ラフ案込み |
| レイアウトデザイン | ¥50,000 | 5 | ¥250,000 | 5メニューまで |
| コンテンツベースデザイン | ¥30,000 | 5 | ¥150,000 | 5ページまで |
| コーディング | ¥12,000 | 15 | ¥180,000 | 15ページを想定した場合 |
| TOPページFLASH制作 | ¥200,000 | 1 | ¥200,000 | |
| メールフォーム制作 | ¥50,000~ | 2 | ¥100,000~ | 資料請求、お問い合わせメールフォーム |
| 合計 | ¥1,680,000~ | |||
オプション:参考価格例
| 項目 | 金額 | 数量 | 合計金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 撮影費 | ¥150,000 | 1 | ¥150,000 | 弊社提携カメラマン、1日拘束、交通費別途 |
| その他FLASH制作 | ¥200,000~ | 1 | ¥200,000~ |
※Webサイトにおけるイラストの制作等は、別途とさせていただきます。
※MovableTypeのご利用が可能なWebサーバーをご用意ください。
※上記御見積には、消費税等は含まれておりません。別途ご請求させていただきます。
詳しくは、弊社までお問い合わせください。





